裁定取引残高 清原達郎式リアルタイム情報

 

清原達郎氏によると

 

「裁定買い残ー裁定売り残」のデータが

 

5億株を超えると注意信号
10億株を超えると危険信号。

 

個人的には相場が急落した時に参考にしています。

 

 

裁定買い残-裁定売り残の見方

 

買い残が多い
相場の先行きにとってネガティブな要素。

 

売り残が多い
相場の先行きにとってポジティブな要素。

 

裁定買い残-裁定売り残

 

計算が面倒という方に向けて、はこの頁で裁定買い残のリアルタイムデータを更新していますので、チェックして下さい。

 

 

最近、ちょっと買い残が
減ってきましたが、
まだ高水準です。


 

裁定取引残高の推移

2025年11月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/11/10 774,874 16,302 7.6億株
2025/11/5 804,694 6900 7.9億株

 

 

 

 

2025年10月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/10/30 852,739 720 8.5億株
2025/10/23 1,043,588 555 10.4億株
2025/10/2 981,494 48,988 9.32億株
2025/10/1 1,023,292 46,125 9.77億株

 

2025年9月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/9/12 885,712 17,763 8.67億株
2025/9/8 859,582 112,997 7.46億株
2025/9/5 890,302 97,666 7.92億株
2025/9/4 923,919 99,635 8.24億株
2025/9/3 916,343 98,326 8.18億株
2025/9/2 920,990 34,500 8.86億株
2025/9/1 919,251 31,459 8.87億株

 

 

2025年8月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/8/29 935,381 15,865 9.19億株
2025/8/27 900,897 15,052 8.85億株
2025/8/26 890,948 15,228 8.75億株
2025/8/25 889,454 10,136 8.79億株
2025/8/22 911,871 10,144 9.01億株
2025/8/21 886,806 10,500 8.76億株
2025/8/20 892,162 35,517 8.56億株
2025/8/19 877,715 34,985 8.42億株
2025/8/18 898,916 25,755 8.73億株
2025/8/15 911,408 25,690 8.85億株
2025/8/14 878,501 27,916 8.5億株
2025/8/13 852,908 22,798 8.3億株
2025/8/12 818,914 29,659 7.89億株
2025/8/7 694,604 52,923 6.41億株
2025/8/6 669,101 49,954 6.19億株
2025/8/5 628,551 48,488 5.8億株
2025/8/4 615,682 30,616 5.85億株
2025/8/1 629,097 26,512 6.02億株

 

2025年7月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/7/31 595,074 30,983 5.64億株
2025/7/30 578,657 32,279 5.46億株
2025/7/29 601,485 31,914 5.7億株
2025/7/28 645,960 31,905 6.1億株
2025/7/25 689,120 29,047 6.6億株
2025/7/24 703,167 39,287 6.6億株
2025/7/23 653,578 40,884 6.12億株
2025/7/22 568,288 40,765 5.27億株
2025/7/18 574,727 41,089 5.33億株
2025/7/17 568,178 40,973 5.27億株
2025/7/16 562,252 38,526 5.23億株
2025/7/15 556,018 31,352 5.24億株
2025/7/14 561,965 27,444 5.34億株
2025/7/11 578,018 20,451 5.57億株
2025/7/10 591,078 53,824 5.37億株
2025/7/9 607,659 35,477 5.72億株
2025/7/8 622,372 33,532 5.88億株
2025/7/7 634,463 34,616 5.9億株
2025/7/4 652,482 34,514 6.1億株
2025/7/3 671,588 35,207 6.36億株
2025/7/2 641,013 45,005 5.96億株
2025/7/1 680,016 39,514 6.4億株

 

2025年6月分

日付 裁定買い残 裁定売り残 差分
2025/6/30 700,470 32,983 6.6億株
2025/6/27 702,235 28,378 6.7億株
2025/6/26 660,935 29,218 6.3億株
2025/6/25 703,380 59,345 6.4億株
2025/6/24 741,561 59,615 6.8億株
2025/6/23 748,954 58,949 6.9億株
2025/6/20 765,595 56,919 7.1億株
2025/6/19 798,744 56,204 7.4億株

(単位:千株)

 

裁定買い残が多いとどうなる?

清原達郎

 

著名なバリュー投資家の清原さんは

 

ファンダメンタルズ重視の投資家でテクニカル指標はあてにしていませんが、

 

唯一、出来高の推移と裁定取引残高はチェックしているようです。

 

ここで、裁定買い残が9億株もあると「相場が上がる気がしない」と言っています。

 

ただ、注意点として皆がこの情報をみるようになると優位性「α」が無くなるかも知れないと清原氏は言っています。

 
トップへ戻る